Gesamtprogramm der Ausbildungen

2025 / 2026 / 2027
JAHR | AUSBILDUNGS-NUMMER | DATUM | AUSBILDUNGSORT | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|---|
2025 | Anmeldung nicht mehr möglich | |||
2026 | BA-261 | 23.-27.03.2026 | ONLINE | 980,00 € |
BA-262 | 21.-25.09.2026 | ONLINE | 980,00 € | |
2027 | BA-271 | 15.-19.03.2027 | ONLINE | 980,00 € |
BA-272 | 20.-24.09.2027 | ONLINE | 980,00 € |
HYBRID-AUSBILDUNG (berufsbegleitend) | AUSBILDUNGSNUMMER | AUSBILDUNGS-ZEITRAUM (9 Monate) | AUSBILDUNGSORT (8 Module) | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|---|
2025 | KTA 254 | 08.11.2025 - 26.07.2026 | HYBRID (5x online & 3x Präsenz) | 2.900,00 € |
2026 | KTH-261 | 02.05.2026 - 10.01.2027 | HYBRID (5x online & 3x Präsenz) | 2.900,00 € |
KTH-262 | 31.10.2026 - 11.07.2027 | HYBRID (5x online & 3x Präsenz) | 2.900,00 € | |
2027 | KTH-271 | 01.05.2027 - 09.01.2028 | HYBRID (5x online & 3x Präsenz) | 2.900,00 € |
KTH-272 | 06.11.2027 - 02.07.2028 | HYBRID (5x online & 3x Präsenz) | 2.900,00 € |
INTENSIV-AUSBILDUNG | AUSBILDUNGSNUMMER | AUSBILDUNGS-ZEITRAUM (6 Monate) | AUSBILDUNGSORT (3 Module) | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|---|
2026 | KTI-261 | 16.02.2026 - 17.07.2026 | ONLINE | 2.900,00 € |
KTI-262 | 08.06.2026 - 06.11.2026 | ONLINE | 2.900,00 € | |
KTI-263 | 12.10.2026 - 05.03.2027 | ONLINE | 2.900,00 € | |
2027 | KTI-271 | 15.02.2027 - 02.07.2027 | ONLINE | 2.900,00 € |
KTI-272 | 07.06.2027 - 05.11.2027 | ONLINE | 2.900,00 € | |
KTI-273 | 25.10.2027 - 10.03.2028 | ONLINE | 2.900,00 € |
berufsbegleitend, 9 Monate, 8 Wochenend-Module, Sa-So 10-17 Uhr
ab 2026: 12 Monate, 10 Wochenende-Module, Sa-So 10-17 Uhr
AUSBILDUNGS-NUMMER | DATUM | AUSBILDUNGSORT | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|
MTA 251 (9 Monate) | 08.03.2025 - 12.10.2025 | Anmeldung nicht mehr möglich | 2.900,00 € |
MTA 252 (9 Monate) | 04.10.2025 - 14.06.2026 | HYBRID (5x online & 3x Präsenz) | 2.900,00 € |
MTA 253 (9 Monate) | 08.11.2025 - 05.07.2026 | ONLINE | 2.900,00 € |
MTA 261 (12 Monate) | 21.02.2026 – 24.01.2027 | ONLINE | 3.700,00 € |
MTA 262 (12 Monate) | 25.07.2026 – 20.06.2027 | HYBRID (6x online & 4x Präsenz) | 3.700,00 € |
MTA 263 (12 Monate) | Nov. 2026 - Okt. 2027 | ONLINE | 3.700,00 € |
AUSBILDUNGS-NUMMER | DATUM | AUSBILDUNGSORT | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|
KUTA 251 | 15.02.2025 - 05.10.2025 | Anmeldung nicht mehr möglich | 2.900,00 € |
KUTA 252 | 26.07.2025 - 15.02.2026 | HYBRID (5x online & 3x Präsenz) | 2.900,00 € |
KUTA 253 | 22.11.2025 - 21.06.2026 | ONLINE | 2.900,00 € |
TRANCE-THERAPIE
Intensiv-Ausbildung, 2 Wochen, Mo-Fr 9-17 Uhr
AUSBILDUNGS-NUMMER | DATUM | AUSBILDUNGSORT | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|
TT251 | 02.06.2025 - 12.06.2025 | ONLINE | 1.990,00 € |
TT252 | 13.10.2025 - 24.10.2025 | ONLINE | 1.990,00 € |
TT261 | 23.02.2026 - 06.03.2026 | ONLINE | 1.990,00 € |
TT262 | 22.06.2026 - 03.07.2026 | ONLINE | 1.990,00 € |
TT263 | 16.11.2026 - 27.11.2026 | ONLINE | 1.990,00 € |
Intensiv-Ausbildung, 1 Woche, Mo-So 9-17 Uhr
AUSBILDUNGS-NUMMER | DATUM | AUSBILDUNGSORT | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|
MC251 | 31.03.2025 – 06.04.2025 | ONLINE | 1.490,00 € |
MC252 | 29.09.2025 – 05.10.2025 | ONLINE | 1.490,00 € |
MC261 | 09.02.2026 – 15.02.2026 | ONLINE | 1.490,00 € |
MC262 | 05.10.2026 – 11.10.2026 | ONLINE | 1.490,00 € |
Intensiv-Ausbildung, 1 Woche, Mo-Fr 10-17 Uhr
AUSBILDUNGS-NUMMER | DATUM | AUSBILDUNGSORT | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|
HSP251 | 10.03.2025 - 14.03.2025 | ONLINE | 980,00 € |
HSP252 | 04.08.2025 - 08.08.2025 | ONLINE | 980,00 € |
HSP253 | 08.12.2025 - 12.12.2025 | ONLINE | 980,00 € |
AUSBILDUNGS-NUMMER | DATUM | AUSBILDUNGSORT | AUSBILDUNGSGEBÜHR (Ratenzahlung möglich) |
---|---|---|---|
TA251 | 21.-23.11.2025 | PRÄSENZ Berlin | 360,00 € |
